ISO真空フランジ

ISOブランクフランジ SUS-304

型式 A B C D E
ISO63BK/NW63 95 90 12 70 –
ISO80BK/NW80 110 105 12 83 –
ISO100BK/NW100 130 125 12 102 –
ISO160BK/NW160 180 175 12 153 –
ISO200BK/NW200 240 235 12 213 –
ISO250BK/NW250 290 285 12 261 –
ISO320BK/NW320 370 365 12 318 –
ISO400BK/NW400 450 445 12 400 –
ISO500BK/NW500 550 545 12 501 –
ISO630BK/NW630 690 685 12 651 –

ISOボアー・フランジ SUS-304

型式 A B C D E
ISO63B76/NW63 95 90 12 70 76
ISO80B89/NW80 110 105 12 83 89
ISO100B108/NW100 130 125 12 102 108
ISO160B159/NW160 180 175 12 153 159
ISO200B219/NW200 240 235 12 213 219
ISO250B267/NW250 290 285 12 261 267
ISO320B324/NW320 370 365 12 318 324
ISO400B406/NW400 450 445 12 400 406
ISO500B508/NW500 550 545 12 502 508
ISO630B660/NW630 690 685 12 654 660

ISOチューブ付ハーフニップル SUS-304

型式 A B C D E
ISO63TU/NW63 95 70 100 – –
ISO80TU/NW80 110 83 100 – –
ISO100TU/NW100 130 102 100 – –
ISO160TU/NW160 180 153 100 – –
ISO200TU/NW200 240 213 100 – –
ISO250TU/NW250 290 261 100 – –
ISO320TU/NW320 370 318 100 – –
ISO400TU/NW400 450 400 100 – –
ISO500TU/NW500 550 502 100 – –

その他パーツ

  • ISOフランジ用ガスケット
  • ISO締付用クランプ
  • 他規格との変換フランジ、レジューサー
  • パス部品、ニップル、チーズ、クロス、六方クロス、Lボ、ISOフレキシブルチューブ…