実用新案 特許出願中
概要
- 【放電開始圧力】
- 0.023Torr近傍で点灯(他社高性能gunと全く同時に点灯した)
- 【放電持続圧力】 ~実験条件~ Aℓターゲット、100W(RF)
- ・本装置は0.001Torrでも放電安定持続
- (一般的な装置ではこれ以下の圧力制御はできないので測定不可能)
- 0.001Torrで5Wまで放電が持続した。0.003Torrでは3Wまで持続
- ・一般的に高性能と定評のある他社製品では0.002Torrで限界
- (本圧力でも時々放電停止する)
- これらの結果から、本装置はコーティング膜質の向上ができる
- (評価 NIMS(国立研究開発法人 物質・材料研究機構)後藤氏による)
【スパッタレートの評価】
〈実験条件〉 Aℓターゲット、0.003Torr(Ar)、基板ターゲット間距離:55mm| RF出力(W) | レート(A/s) | 反射波出力(W) | 
|---|---|---|
| 50 | 1.5 | 0 | 
| 75 | 2.0 | 0 | 
| 100 | 2.5 | 0 | 
| 125 | 3.0 | 1 | 
| 150 | 3.5 | 1 | 
〈実験条件〉 Cuターゲット、0.003Torr(Ar)、基板ターゲット間距離:55mm
| RF出力(W) | レート(A/s) | 反射波出力(W) | 
|---|---|---|
| 10 | 0.5 | 0 | 
| 25 | 1.5 | 0 | 
| 50 | 3.0 | 0 | 
| 75 | 4.5 | 0 | 
| 100 | 5.5 | 0 | 
| 125 | 6.5 | 0~1 | 
| 150 | 8.0 | 1 | 
【レートの距離依存性】
〈実験条件〉 Cuターゲット、0.003Torr(Ar)、100W(RF)| 基板ターゲット間距離(mm) | レート(A/s) | 
|---|---|
| 55 | 5.5 | 
| 65 | 5.0 | 
| 75 | 4.5 | 
| 85 | 3.5 | 
| 95 | 3.0 | 
| 105 | 2.5 | 
| 115 | 2.5 | 
| 125 | 2.0~2.5 | 
| 135 | 2.0 | 
| 145 | 2.0 | 
| 155 | 1.5 | 
| 165 | 1.5 | 
| 175 | 1.5 | 
| 185 | 1.0 | 
〈共通実験条件〉 チラー水温:9℃ 使用ガス:Ar 99.999%

 
		